| 20. dealer: W ALL |
♠ 103 ♥ J10983 ♦ J3 ♣ QJ83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ KJ985 ♥ A7654 ♦ 9 ♣ K9 |
♠ A6 ♥ Q2 ♦ AQ10765 ♣ A72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ Q742 ♥ K ♦ K842 ♣ 10654 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - V.Zorić | O.Staničić - S.Martinović | 3NT | E | ♣6 | 9 | -600 |
| 2. | Ananijev - Zeljko | Radelja - Tikvica | 5♥ | W | ♣Q | 8 | 300 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Mrvica - Z.Šašek | 4♥ | W | ♥J | 7 | 300 |
| 4. | Traub - Krautsak | E.Kulović - J.Carić | 3NT | E | ♣5 | 9 | -600 |
| 5. | Urli - Bohaček | G.Radojević - M.Radojević | 5♠ | W | ♠10 | 11 | -650 |
| 6. | Mokni - Šantek | Jakupović - Kauzlarić | 4♠ | W | ♣Q | 9 | 100 |
| 7. | L.Ruso - M.Mandić | Tesla - Tomljanović | 4♠ | W | ♥10 | 9 | 100 |
| 8. | Krolo - Z.Zorić | Raše - Brguljan | 4♠x | W | ♠3 | 9 | 100 |
| 9. | Letinčić - Jakopović | I.Petrović - R.Muller | 4♠ | W | ? | 8 | 200 |
| 10. | Rašić - Borojević | D.Filjar - D.Martinović | 6♠ | W | ♣Q | 10 | 200 |
| 11. | Mašić - Vuleta | Mi.Ivančić - Duić | 3NT | E | ? | 11 | -660 |
| 12. | Katić - Škreblin | D.Belan - N.Poštić | 4♠ | W | ♠3 | 11 | -650 |
| prosjek: | -140 | ||||||
![]() |